Index of /magic/cif/wsclib013/
| Name | Last Modified | Size |
|---|---|---|
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 9k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 9k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 10k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 3k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 1k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 2k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 9k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 10k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 4k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 5k | |
| 2023-02-27 02:03 | 8k | |
| 2023-02-27 02:03 | 6k | |
| 2023-02-27 02:03 | 7k | |
| 2023-02-27 02:03 | 9k |
# Use the following Alliance variables to view these cells with DREAL.
# You can
# $ source ./README
# to set them.
export RDS_IN=cif
export RDS_TECHNO_NAME=../../../alliance/etc/vsc013.rds
export DREAL_TECHNO_NAME=../../../alliance/etc/s013.dreal
# The layout has been written from Magic using the command
# ;cif ostyle lambda=0.055um(vsclib)
# ;cif write cell_name
# from within Magic.
# The geometries are cleaner than the layout written from
# Alliance in directory vsclib013_alliance, but otherwise is the same.
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.vlsitechnology.org Port 443